Accueil / Tous les clubs. Tout le championnat.
SAISON 2026/2027
Tous les clubs. Tout le championnat.
Les classements complets des compétitions de nos équipes.
U15
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES St Germinoise U15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 |
| 2 | CS Pont du Chateau U15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 3 | Ambert Livradois Sud Football Club U15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Esp. Ceyratoise U15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | SA Thiers Football U15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 6 | FC Plauzat-Champeix U15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 7 | FC Riomois 2 U15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | GJ Scb Foot U15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | Groupement de l'Auzon U15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |
| 10 | FC Lezoux U15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 |
| 11 | FC Chamalières 2 U15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | -38 |
Source : Score’n’co · 30 septembre 2026. J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre.
U18
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA Thiers Football U18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | Durolle Foot U18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | FC Lezoux U18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | US Courpieroise U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Football Club Puy de Mur U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Billomois U18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 7 | RAS Beauregard l'Evêque U18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| 8 | CS Pont de Dore U18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 |
| 9 | US Maringuoise U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : Score’n’co · 30 septembre 2026. J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre.
Sénior 1
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dômes Sancy Foot | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Aulnat Sp. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | US Beaumontoise 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | UJ Clermontoise | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | Union Sportive Bassin Minier | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | FC Chatel Guyon 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | US Courpieroise | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 8 | CS Pont de Dore | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 9 | FC Lezoux | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | AS de la Roche Blanche FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 11 | AS Enval - Marsat | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 12 | AS Clermont Saint-Jacques 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Source : Score’n’co · 30 septembre 2026. J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre.
Sénior 2
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO Veyre Monton 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 2 | Ent.C.A.S.Durollien Grpe Portug | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | AS de Malintrat | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 4 | AS Escoutoux | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | CS Puy Guillaume Football | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 6 | AS Cunlhatoise | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Ambert Livradois Sud Football Club 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 8 | AS JOB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
| 9 | FC de Bouzel | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | A Bibliotheque Portugaise 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 11 | FC Lezoux 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
| 12 | SA Thiers Football 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
Source : Score’n’co · 30 septembre 2026. J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre.
Sénior féminine
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Clermont Saint-Jacques | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | FC Lezoux Féminines | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | CO Veyre Monton 2 Féminines | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | US Beaumontoise Féminines | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Saint-Amant et Tallende Sporting Club Féminines | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | LA Francaise F de Chappes 2 Féminines | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | US Orcet Féminines | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | Union Sportive Bassin Minier Féminines | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Source : Score’n’co · 30 septembre 2026. J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP / BC : buts pour / contre.






































